法人の種類
一口に法人といっても、その種類は様々です。事業を開始するにあたって、どの法人形態が適しているのか理解しておきましょう。
法人の比較表
会社(株式・合同) | 一般社団法人 | NPO法人 | |
---|---|---|---|
イメージ | 最もスタンダードな起業方法。とにかく儲けてなんぼの世界。 | 社会の役に立ちたいけど、NPOはハードルが高いときなど。社会起業家と相性がよいかも。 | 儲けよりも、とにかく社会の役に立ちたい。設立手続きが大変。 |
設立費用(専門家報酬は除く) | 約6万円~20万円 | 約11万円 | 0円 |
必要最低人数 | 1人 | 2人 | 10人 |
設立までの期間目安 | 7週間~1か月 | 7週間~1か月 | 6か月以上 |
税制 | 法人税・事業税・住民税すべて課税 | 住民税の一部に課税(収益事業には会社と同様に課税) | 住民税の一部に課税(収益事業には会社と同様に課税) |
利益の分配 | できる | できない | できない |
役員報酬 | 制限なし | 制限なし | NPO独自の制限あり |
さらに、会社の形態は株式会社、合同会社などいろいろな種類があります。
また、会社設立の形態はさまざまですが、実際のところは99%株式会社と合同会社により設立されているのが実情です。(当社にご依頼いただく割合も株式会社80%、合同会社20%といったところです。)