租税条約は、国際的な所得や財産に関する二重課税を防止したり、租税回避を防ぐために締結される国家間の協定です。これにより、企業や個人が複数の国で活動を行う際に発生する課税の調整を行う際の判断基準になります。主な内容には、各国間での所得や財産の課税権の配分、源泉地課税と居住地課税の調整、利子や配当、使用料に対する課税の制限などです。
日本は、多くの国と租税条約を締結しており、国内法と租税条約の扱いが相違する場合は、租税条約が優先して適用されます。
以下は租税条約の締結国一覧です。
国・地域名 | 署名日 | 発効日 |
アイスランド | 2018年1月15日 | 2018年10月31日 |
アイルランド | 1974年1月18日 | 1974年12月4日 |
アゼルバイジャン | 2022年12月27日 | 2023年8月4日 |
アメリカ | 2003年11月6日 | 2004年3月30日 |
アラブ首長国連邦 | 2013年5月2日 | 2014年12月24日 |
アルジェリア | 2023年2月7日 | 2024年1月20日 |
アルゼンチン | 2019年6月27日 | 未発効 |
アルメニア | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
イギリス | 2006年2月2日 | 2006年10月12日 |
イスラエル | 1993年3月8日 | 1993年12月24日 |
イタリア | 1969年3月20日 | 1973年3月17日 |
インド | 1989年3月7日 | 1989年12月29日 |
インドネシア | 1982年3月3日 | 1982年12月31日 |
ウクライナ | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
ウズベキスタン | 2019年12月19日 | 2020年10月17日 |
ウルグアイ | 2019年9月13日 | 2021年7月23日 |
エクアドル | 2019年1月15日 | 2019年12月28日 |
エジプト | 1968年9月3日 | 1969年8月6日 |
エストニア | 2017年8月30日 | 2018年9月29日 |
オーストラリア | 2008年1月31日 | 2008年12月3日 |
オーストリア | 2017年1月30日 | 2018年10月27日 |
オマーン | 2014年1月9日 | 2014年9月1日 |
オランダ | 2010年8月25日 | 2011年12月29日 |
カザフスタン | 2008年12月19日 | 2009年12月30日 |
カタール | 2015年2月20日 | 2015年10月29日 |
韓国 | 1998年10月8日 | 1999年1月1日 |
キルギス | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
クウェート | 2010年2月17日 | 2010年12月1日 |
クロアチア | 2018年10月19日 | 2019年12月28日 |
ケイマン諸島 | 2011年2月7日 | 2011年11月13日 |
コロンビア | 2018年12月19日 | 2020年10月11日 |
サウジアラビア | 2010年11月15日 | 2011年7月1日 |
ザンビア | 1970年2月3日 | 1970年12月28日 |
シンガポール | 1994年4月9日 | 1995年1月1日 |
スイス | 1971年5月19日 | 1971年12月29日 |
スウェーデン | 1983年1月21日 | 1983年9月18日 |
スペイン | 2018年10月16日 | 2021年5月1日 |
スリランカ | 1967年12月12日 | 1968年9月22日 |
スロバキア | 1977年10月11日 | 1978年11月25日 |
スロベニア | 2016年9月30日 | 2017年8月23日 |
セルビア | 2020年7月21日 | 2021年12月5日 |
タイ | 1990年4月7日 | 1990年8月31日 |
タジキスタン | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
チェコ | 1977年10月11日 | 1978年11月25日 |
中国 | 1983年9月6日 | 1984年6月26日 |
チリ | 2016年1月21日 | 2016年12月28日 |
デンマーク | 2017年10月11日 | 2018年12月27日 |
ドイツ | 2015年12月17日 | 2016年10月28日 |
トルクメニスタン | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
トルコ | 1993年3月8日 | 1994年12月28日 |
ニュージーランド | 2012年12月10日 | 2013年10月25日 |
ノルウェー | 1992年3月4日 | 1992年12月16日 |
パキスタン | 2008年1月23日 | 2008年11月9日 |
ハンガリー | 1980年2月13日 | 1980年10月25日 |
バングラデシュ | 1991年2月28日 | 1991年6月15日 |
フィジー | 1962年9月4日 | 1963年4月23日 |
フィリピン | 1980年2月13日 | 1980年7月20日 |
フィンランド | 1972年2月29日 | 1972年12月30日 |
ブラジル | 1967年1月24日 | 1967年12月31日 |
フランス | 1995年3月3日 | 1996年3月24日 |
ブルガリア | 1991年3月7日 | 1991年12月30日 |
ベトナム | 1995年10月24日 | 1996年1月4日 |
ベルギー | 2010年10月12日 | 2011年9月27日 |
ポーランド | 1980年2月20日 | 1980年12月1日 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 1982年5月29日 | 1983年7月1日 |
ポルトガル | 1993年3月8日 | 1994年6月29日 |
ホンジュラス | 2017年6月8日 | 2018年10月10日 |
マカオ | 2011年3月21日 | 2011年8月8日 |
マレーシア | 1999年7月19日 | 2000年2月1日 |
南アフリカ | 1997年7月5日 | 1998年6月15日 |
ミャンマー | 2013年4月25日 | 2014年1月1日 |
メキシコ | 1996年4月10日 | 1997年2月1日 |
モロッコ | 2000年1月28日 | 2001年1月1日 |
モンゴル | 1997年11月7日 | 1998年12月17日 |
ラオス | 2016年8月16日 | 2017年1月26日 |
ラトビア | 2017年12月21日 | 2018年12月28日 |
リトアニア | 2017年12月21日 | 2018年12月28日 |
ルクセンブルク | 2012年10月12日 | 2013年12月18日 |
ルーマニア | 1979年6月17日 | 1979年12月30日 |
ロシア | 1986年1月18日 | 1986年11月27日 |
この記事の執筆者
-
V-Spiritsグループ 税理士・司法書士・社会保険労務士・行政書士
税務顧問・社労士顧問のほか、会社設立登記や会社変更の登記などの実務を幅広くを担当。その他各種サイトや書籍の執筆活動も展開中。
最新の投稿
- 税務会計2024年12月12日租税条約の締結国の一覧
- 商業登記2024年12月10日2つの国で居住者と判定される場合の課税はどうなる?
- 会社法2024年12月4日未成年者が株式会社の発起人になるときの定款の記載
- 税務会計2024年11月28日赤字法人を合併した場合の欠損金の引継ぎは可能?